РУД-342-05.1Е РУД-342-05.1Е-И
Государственный реестр средств измерений (ГРСИ РФ) № 97375-26
Измеритель расхода жидкости РУД-342-03 снят с производства.
ООО НПК «Геоэлектроника сервис» осуществляет техническую поддержку ранее поставленных Измерителей расхода жидкости РУД-342-03.
Назначение
Расходомер ультразвуковой РУД-342 предназначен для измерения объемного расхода жидкости в полностью заполненной трубе и суммарного объема прокачанной жидкости для дистанционной передачи в системы сбора данных геолого-технологических исследований (ГТИ), системы контроля, регулирования и управления технологическими процессами.
Устройство и принцип работы
Принцип действия РУД основан на излучении в контролируемую жидкость непрерывного ультразвукового сигнала постоянной частоты, приеме отраженного от включений в жидкость ультразвукового сигнала и определении среднего отклонения частоты принятого сигнала от частоты излученного сигнала. Разница частот излученного и принятого сигналов прямо пропорциональна средней скорости потока жидкости и расходу жидкости в трубопроводе. Результаты измерения передаются по цифровому и аналоговому интерфейсу.
Преимуществом РУД-342 перед расходомерами других типов являются:
Расходомер нечувствителен к материалу и толщине стенки трубопровода (исключение многослойные металлопластиковые и футерованные трубы), плотности и температуре жидкости. По сравнению с времяпролетными расходомерами он практически нечувствителен к профилю распределения скоростей потока.
Программные средства, поставляемые в комплекте, позволяют выполнять настройку и проверку работоспособности РУД-342, включая дистанционную проверку работоспособности и контроль сигнала от датчика.
Технические характеристики
| Наименование параметра | РУД-342-05.1Е РУД-342-05.1Е-И |
| Диапазон измерений объемного расхода жидкости, м3/с | 3,98×10-5 ... 0,1 |
| Диапазон измерений удельного суммарного объема, м3 | 0 ... 16 777 215 |
| Диапазон диаметров труб, мм | 22,5 ... 5000 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения объемного расхода жидкости, выраженные в процентах от верхнего предела измерений, % | ± 2,0* |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения объемного расхода жидкости, выраженные в процентах от верхнего предела измерений, без предварительной градуировки, % | ±3 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения суммарного объема прокачанной жидкости, выраженные в процентах от измеряемого значения параметра, % | ±1,0* |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения, обусловленной отклонением температуры окружающей среды, % | ±0,15 |
| Диапазон измеряемых скоростей потока жидкости, м/с | 0,05 – 10,0 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 7 ... 18 |
| Напряжение питания Uпт для токового выхода, В | 7 ... 25 |
| Ток потребления, мА, не более - РУД-342-05.1Е (без табло) - РУД-342-05.1Е-И (с табло) | 100130 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1,2 |
| Диапазон рабочих температур, оС | -40 ... +60 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более | 95 |
| Формат выходного кода на цифровом выходе | Четырехбайтный с плавающей точкой |
| Время чистого запаздывания выходного сигнала, с, не более | 1,2 |
| Постоянная времени, с, не более | 1,5 |
| Среднее время наработки на отказ, ч | 8 000 |
| Тип выходного сигнала | RS-485, 4 – 20 мА |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
| Маркировка взрывозащиты | 0Ех ia IIB T5 Ga X |
| Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм | 200 × 150 × 100 |
| Масса, кг, не более | 2 |
| Режим работы | Постоянный |
| Межповерочный интервал, лет | 1 |
* - Заявленная точность обеспечивается после градуировки РУД непосредственно на месте установки